
祥细信息
沈氏节能
超临界状态二空气钝化碳间歇软件系统中的更重要部件,在便捷传热新技术将二空气钝化碳预热致温度,提升自己软件系统错误率。赋予型式狭窄、便捷传热、耐温度、耐压力等主要优势,可提高了资源巧用错误率,避免碳释放。
产品特点
1、改善成功率率:主要包括微检修通道结构类型,改变改善成功率热调换,有效降低高能耗,改善再生能源巧用成功率。
2、高紧身性:质量分数小,征地赔偿总面积小,合理安排发展空间。
3、高靠得住性:具有出众的耐氧化、耐高温度低(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在所有苛刻环境下平稳执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在查找不靠谱的低碳生活散热管认为决方式吗?.我的能高速 为玩家提供数据车辆小编建议、技术工艺能够和个性定制化提供服务。感谢随时随地建立联系.我的,了解大量图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作咨询热线
187 5820 8828
(我的微信同号)





